EuroMillionsAnalysis
EuroMillions Number Analysis — Week 19, 2026
Monday, 4 May 2026
Hot Numbers This Month
The most frequently drawn EuroMillions numbers over the past month:
- 47 — drawn 4 times (50.0%)
- 41 — drawn 3 times (37.5%)
- 13 — drawn 2 times (25.0%)
- 14 — drawn 2 times (25.0%)
- 26 — drawn 2 times (25.0%)
- 28 — drawn 2 times (25.0%)
- 29 — drawn 2 times (25.0%)
- 40 — drawn 2 times (25.0%)
- 46 — drawn 2 times (25.0%)
- 1 — drawn 1 times (12.5%)
Cold Numbers
The least frequently drawn numbers recently:
- 5 — drawn 0 times (0.0%)
- 6 — drawn 0 times (0.0%)
- 7 — drawn 0 times (0.0%)
- 8 — drawn 0 times (0.0%)
- 12 — drawn 0 times (0.0%)
Overdue Numbers
Numbers that haven't appeared for the longest:
- 5 — last drawn 8 draws ago (average gap: 8.0)
- 6 — last drawn 8 draws ago (average gap: 8.0)
- 7 — last drawn 8 draws ago (average gap: 8.0)
- 8 — last drawn 8 draws ago (average gap: 8.0)
- 12 — last drawn 8 draws ago (average gap: 8.0)
Hot Pairs
Number combinations appearing together most often:
- 29 & 47 — 2 times
- 41 & 47 — 2 times
- 46 & 47 — 2 times
- 1 & 2 — 1 times
- 1 & 4 — 1 times
Analyse These Numbers
Want to dive deeper? Use LottoLab to explore frequency heatmaps, gap analysis, and generate optimised tickets based on these statistics.